|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 -LAURI BOTTEGA | PMDB / PTB / PSDB | 2.247 | 54,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - DIONISIO FRONZA | PT / PP / PDT | 1.876 | 45,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 18h04min do dia 11/12/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |