|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 12 - CHICO DA FARMÁCIA | PDT - PDT / PMDB / PL / PPS | 7.960 | 48,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 14 - CHICÃO | PTB - PSB / PP / PTB | 7.924 | 47,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 13 - PAULINHO TERINA | PT | 554 | 3,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 25 - F. WALNEY MERG | PFL | 103 | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 18h17min do dia 09/10/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |