QUADRO COMPARATIVOS - ART. 77 da LDO-2011 - Lei nº 12.309 de 09/8/2010/ RESOLUÇÃO CNJ Nº 102 | |||||||||||||||
CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
DATA BASE: 31 de outubro | |||||||||||||||
UO/SIGLA: | TRE/RS | ||||||||||||||
LINK: | http://www.tre-rs.gov.br/index.php?nodo=6477 | ||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
||||
ANALISTAS | C | 15 | 91 | 88 | -3,30% | 0,00% | 0,00% | 91 | 88 | -3,30% | |||||
14 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
13 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
12 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
11 | - | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1 | 0,00% | |||||||
B | 10 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||||
9 | - | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 5 | 0,00% | |||||||
8 | - | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 2 | 0,00% | |||||||
7 | 6 | 100 | 1566,67% | 0,00% | 0,00% | 6 | 100 | 1566,67% | |||||||
6 | 24 | 67 | 179,17% | 0,00% | 0,00% | 24 | 67 | 179,17% | |||||||
A | 5 | 109 | 37 | -66,06% | 0,00% | 0,00% | 109 | 37 | -66,06% | ||||||
4 | 55 | 2 | -96,36% | 0,00% | 0,00% | 55 | 2 | -96,36% | |||||||
3 | 21 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21 | - | 0,00% | |||||||
2 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
1 | - | - | 0,00% | - | 27 | 0,00% | 27 | 4 | -85,19% | 27 | 31 | 14,81% | |||
TOTAL ANALISTAS | 306 | 302 | -1,31% | - | 27 | 0,00% | 27 | 4 | -85,19% | 333 | 333 | 0,00% | |||
TÉCNICOS | C | 15 | 152 | 143 | -5,92% | 0,00% | 0,00% | 152 | 143 | -5,92% | |||||
14 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
13 | - | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1 | 0,00% | |||||||
12 | - | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 5 | 0,00% | |||||||
11 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
B | 10 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||||
9 | - | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 17 | 0,00% | |||||||
8 | - | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 4 | 0,00% | |||||||
7 | 17 | 108 | 535,29% | 0,00% | 0,00% | 17 | 108 | 535,29% | |||||||
6 | 11 | 97 | 781,82% | 0,00% | 0,00% | 11 | 97 | 781,82% | |||||||
A | 5 | 106 | 58 | -45,28% | 0,00% | 0,00% | 106 | 58 | -45,28% | ||||||
4 | 115 | 3 | -97,39% | 0,00% | 0,00% | 115 | 3 | -97,39% | |||||||
3 | 44 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 44 | - | 0,00% | |||||||
2 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
1 | - | - | 0,00% | - | 15 | 0,00% | 17 | 11 | -35,29% | 17 | 26 | 52,94% | |||
TOTAL TÉCNICOS | 445 | 436 | -2,02% | - | 15 | 0,00% | 17 | 11 | -35,29% | 462 | 462 | 0,00% | |||
AUXILIARES | C | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||
14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
13 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
B | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||||||
9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
A | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||||||
4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | |||||||||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL CARGOS | 751 | 738 | -1,73% | - | 42 | 0,00% | 44 | 15 | -65,91% | 795 | 795 | 0,00% | |||
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
DATA BASE: 31 de outubro | |||||||||||||||
CARGO / FUNÇÃO |
SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | ||||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
2010 | 2011 | VARIAÇÃO % |
|
CJ-04 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | ||||||
CJ-03 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 | 0,00% | ||||||
CJ-02 | 23 | 23 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 24 | 24 | 0,00% | ||||
CJ-01 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-06 | 57 | 57 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57 | 57 | 0,00% | ||||||
FC-05 | 9 | 11 | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9 | 11 | 22,22% | ||||||
FC-04 | 60 | 59 | -1,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60 | 59 | -1,67% | ||||||
FC-03 | 10 | 8 | -20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10 | 8 | -20,00% | ||||||
FC-02 | 5 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 5 | 0,00% | ||||||
FC-01 | 169 | 170 | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 170 | 170 | 0,00% | |||||
TOTAL | 352 | 352 | 0,00% | - | - | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | 1 | - | 0,00% | 354 | 353 | -0,28% |
Observações: | |||||||||||||||