QUADRO COMPARATIVO - ART. 76 da LDO-2014 - Lei nº 12.919 de 24/12/2013/ RESOLUÇÃO CNJ Nº 102 | |||||||||||||||
CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
DATA BASE: | 28 de FEVEREIRO de 2014 | ||||||||||||||
UO/SIGLA: | |||||||||||||||
LINK: | |||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
||||
ANALISTAS | C | 13 | 83 | 78 | -6,02% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 83 | 78 | -6,02% | |
12 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
11 | 1 | 7 | 600,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1 | 7 | 600,00% | |||
B | 10 | - | 5 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 5 | 0,00% | ||
9 | - | 95 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 95 | 0,00% | |||
8 | 7 | 80 | 1042,86% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 7 | 80 | 1042,86% | |||
7 | 5 | 20 | 300,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 5 | 20 | 300,00% | |||
6 | 97 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 97 | - | 0,00% | |||
A | 5 | 81 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 81 | - | 0,00% | ||
4 | 20 | 1 | -95,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 20 | 1 | -95,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | 24 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 24 | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | 28 | 3 | -89,29% | - | - | 0,00% | 28 | 3 | -89,29% | |||
1 | - | - | 0,00% | 5 | 15 | 200,00% | 6 | 5 | -16,67% | 11 | 20 | 81,82% | |||
TOTAL ANALISTAS | 294 | 286 | -2,72% | 33 | 42 | 27,27% | 6 | 5 | -16,67% | 333 | 333 | 0,00% | |||
TÉCNICOS | C | 13 | 137 | 136 | -0,73% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 137 | 136 | -0,73% | |
12 | 1 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1 | - | 0,00% | |||
11 | 4 | 17 | 325,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 4 | 17 | 325,00% | |||
B | 10 | - | 27 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 27 | 0,00% | ||
9 | - | 84 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 84 | 0,00% | |||
8 | 17 | 115 | 576,47% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 17 | 115 | 576,47% | |||
7 | 24 | 40 | 66,67% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 24 | 40 | 66,67% | |||
6 | 88 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 88 | - | 0,00% | |||
A | 5 | 117 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 117 | - | 0,00% | ||
4 | 39 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 39 | - | 0,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | 18 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 18 | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | 21 | 6 | -71,43% | - | - | 0,00% | 21 | 6 | -71,43% | |||
1 | - | - | 0,00% | 6 | 13 | 116,67% | 8 | 6 | -25,00% | 14 | 19 | 35,71% | |||
TOTAL TÉCNICOS | TOTAL | 427 | 419 | -1,87% | 27 | 37 | 37,04% | 8 | 6 | -25,00% | 462 | 462 | 0,00% | ||
AUXILIARES | C | 13 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |
12 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
11 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
B | 10 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||
9 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
8 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
7 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
6 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
A | 5 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||
4 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
1 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL CARGOS | 721 | 705 | -2,22% | 60 | 79 | 31,67% | 14 | 11 | -21,43% | 795 | 795 | 0,00% | |||
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
DATA BASE: | 28 de FEVEREIRO de 2014 | ||||||||||||||
CARGO / FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
2013 | 2014 | VARIAÇÃO % |
|
CJ-04 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | ||||||
CJ-03 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 | 0,00% | ||||||
CJ-02 | 23 | 23 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24 | 24 | 0,00% | ||||
CJ-01 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-06 | 57 | 57 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57 | 57 | 0,00% | ||||||
FC-05 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-04 | 59 | 59 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 59 | 59 | 0,00% | ||||||
FC-03 | 8 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 8 | 0,00% | ||||||
FC-02 | 5 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 5 | 0,00% | ||||||
FC-01 | 170 | 170 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 170 | 170 | 0,00% | ||||||
TOTAL | 352 | 352 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 353 | 353 | 0,00% |
Observações: | |||||||||||||||
TOTAIS DE BENEFICIÁRIOS POR BENEFÍCIO COM VARIAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O ANO ANTERIOR | |||||||||||||||
(ART. 85 DA LEI Nº 12.708, DE 17 DE AGOSTO DE 2012, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2013, LDO-2013) | |||||||||||||||
UO - | |||||||||||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | ASSISTÊNCIA MÉDICA | AUXÍLIO TRANSPORTE | ||||||||||||
QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | ||||||||
FEV/2013 | FEV/2014 | % | FEV/2013 | FEV/2014 | % | FEV/2013 | FEV/2014 | % | FEV/2013 | FEV/2014 | % | ||||
(A) | (B) | ( C)=(B/A)X100% | (D) | (E) | (F)=(E/D)X100% | (G) | (H) | (I)=(H/G)X100% | (J) | (K) | (L)=(K/J)X100% | ||||
801 | 807 | 101 | 184 | 183 | 99 | 1.748 | 1.774 | 101 | 81 | 79 | 98 |