QUADRO COMPARATIVO - ART. 89 da LDO-2015 - Lei nº 13.080 de 2/1/2015/ RESOLUÇÃO CNJ Nº 102 | |||||||||||||||
CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
DATA BASE: | 30 de SETEMBRO de 2015 | ||||||||||||||
UO/SIGLA: | |||||||||||||||
LINK: | |||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
||||
ANALISTAS | C | 13 | 78 | 76 | -2,56% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 78 | 76 | -2,56% | ||
12 | 5 | 2 | -60,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 5 | 2 | -60,00% | ||||
11 | 2 | 100 | 4900,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 2 | 100 | 4900,00% | ||||
B | 10 | 100 | 62 | -38,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 100 | 62 | -38,00% | |||
9 | 62 | 35 | -43,55% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 62 | 35 | -43,55% | ||||
8 | 33 | 2 | -93,94% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 33 | 2 | -93,94% | ||||
7 | 5 | 1 | -80,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 5 | 1 | -80,00% | ||||
6 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||||
A | 5 | 14 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 14 | 0,00% | ||||
4 | 16 | 6 | -62,50% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 16 | 6 | -62,50% | ||||
3 | 0,00% | 7 | 10 | 42,86% | - | - | 0,00% | 7 | 10 | 42,86% | |||||
2 | 0,00% | 11 | 14 | 27,27% | - | - | 0,00% | 11 | 14 | 27,27% | |||||
1 | 0,00% | 13 | 2 | -84,62% | 1 | 9 | 800,00% | 14 | 11 | -21,43% | |||||
TOTAL ANALISTAS | 301 | 298 | -1,00% | 31 | 26 | -16,13% | 1 | 9 | 800,00% | 333 | 333 | 0,00% | |||
TÉCNICOS | C | 13 | 132 | 142 | 7,58% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 132 | 142 | 7,58% | ||
12 | 16 | 2 | -87,50% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 16 | 2 | -87,50% | ||||
11 | 3 | 101 | 3266,67% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 3 | 101 | 3266,67% | ||||
B | 10 | 106 | 99 | -6,60% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 106 | 99 | -6,60% | |||
9 | 97 | 58 | -40,21% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 97 | 58 | -40,21% | ||||
8 | 58 | 2 | -96,55% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 58 | 2 | -96,55% | ||||
7 | 3 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 3 | - | 0,00% | |||||
6 | - | 1 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 1 | 0,00% | ||||
A | 5 | - | 9 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 9 | 0,00% | |||
4 | 11 | 9 | -18,18% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 11 | 9 | -18,18% | ||||
3 | - | 0,00% | 10 | 9 | -10,00% | - | - | 0,00% | 10 | 9 | -10,00% | ||||
2 | - | 0,00% | 10 | 11 | 10,00% | - | - | 0,00% | 10 | 11 | 10,00% | ||||
1 | - | 0,00% | 10 | 6 | -40,00% | 6 | 13 | 116,67% | 16 | 19 | 18,75% | ||||
TOTAL TÉCNICOS | TOTAL | 426 | 423 | -0,70% | 30 | 26 | -13,33% | 6 | 13 | 116,67% | 462 | 462 | 0,00% | ||
AUXILIARES | C | 13 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||
12 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
11 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
B | 10 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
9 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
8 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
7 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
6 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
A | 5 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
4 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
3 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
2 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
1 | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL CARGOS | 727 | 721 | -0,83% | 61 | 52 | -14,75% | 7 | 22 | 214,29% | 795 | 795 | 0,00% | |||
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
DATA BASE: | 30 de SETEMBRO de 2015 | ||||||||||||||
CARGO / FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
2014 | 2015 | VARIAÇÃO % |
|
CJ-04 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | ||||||
CJ-03 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 | 0,00% | ||||||
CJ-02 | 23 | 23 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24 | 24 | 0,00% | ||||
CJ-01 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-06 | 57 | 57 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57 | 57 | 0,00% | ||||||
FC-05 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-04 | 59 | 59 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 59 | 59 | 0,00% | ||||||
FC-03 | 8 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 8 | 0,00% | ||||||
FC-02 | 5 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 5 | 0,00% | ||||||
FC-01 | 170 | 170 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 170 | 170 | 0,00% | ||||||
TOTAL | 352 | 352 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 353 | 353 | 0,00% |
Observações: | |||||||||||||||
QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E O RESPECTIVO ATO LEGAL QUE REGULA O VALOR PER CAPITA DE CADA BENEFÍCIO | |||||||||||||||
(ART. 103 DA LEI Nº 13.080, DE 2 DE JANEIRO DE 2015, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2015, LDO-2015) | |||||||||||||||
UO - | |||||||||||||||
Órgão | Unidade Orçamentária | Ação | Descrição da Ação e do Plano Orçamentário (PO) | Ato Legal que regula o valor per capita do Benefício | Nº de Beneficiários | ||||||||||
Ato Legal | Valor do per capita | ||||||||||||||
14121 | Tribunal Regional Eleitoral - RS | 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | Resolução TRE-RS n. 216, de 12 de junho de 2012; Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 230) | R$ 215,00 | 1798 | |||||||||
2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares | Portaria Conjunta CNJ n. 1/2015 | R$ 632,00 | 191 | |||||||||||
2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares | Resolução TSE n. 22.697, de 14 de fevereiro de 2008, alterada pela Resolução TSE n. 23.055, de 19 de maio de 2009 | 64 | ||||||||||||
2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares | Portaria Conjunta CNJ n. 1/2015 | R$ 799,00 | 795 |