QUADRO COMPARATIVO - ART. 71 da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/8/2012/ RESOLUÇÃO CNJ Nº 102 | |||||||||||||||
CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
DATA BASE: | 31 de DEZEMBRO de 2013 | ||||||||||||||
UO/SIGLA: | |||||||||||||||
LINK: | |||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
||||
ANALISTAS | C | 13 | 84 | 79 | -5,95% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 84 | 79 | -5,95% | |
12 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
11 | 1 | 7 | 600,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1 | 7 | 600,00% | |||
B | 10 | - | 4 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 4 | 0,00% | ||
9 | - | 96 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 96 | 0,00% | |||
8 | 7 | 80 | 1042,86% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 7 | 80 | 1042,86% | |||
7 | 5 | 20 | 300,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 5 | 20 | 300,00% | |||
6 | 97 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 97 | - | 0,00% | |||
A | 5 | 81 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 81 | - | 0,00% | ||
4 | 20 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 20 | - | 0,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | 26 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 26 | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | 28 | 3 | -89,29% | - | - | 0,00% | 28 | 3 | -89,29% | |||
1 | - | - | 0,00% | 6 | 15 | 150,00% | 4 | 3 | -25,00% | 10 | 18 | 80,00% | |||
TOTAL ANALISTAS | 295 | 286 | -3,05% | 34 | 44 | 29,41% | 4 | 3 | -25,00% | 333 | 333 | 0,00% | |||
TÉCNICOS | C | 13 | 138 | 136 | -1,45% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 138 | 136 | -1,45% | |
12 | 1 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 1 | - | 0,00% | |||
11 | 4 | 17 | 325,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 4 | 17 | 325,00% | |||
B | 10 | - | 24 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 24 | 0,00% | ||
9 | - | 88 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 88 | 0,00% | |||
8 | 17 | 114 | 570,59% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 17 | 114 | 570,59% | |||
7 | 23 | 40 | 73,91% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 23 | 40 | 73,91% | |||
6 | 89 | 1 | -98,88% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 89 | 1 | -98,88% | |||
A | 5 | 117 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 117 | - | 0,00% | ||
4 | 39 | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 39 | - | 0,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | 18 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 18 | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | 20 | 6 | -70,00% | - | - | 0,00% | 20 | 6 | -70,00% | |||
1 | - | - | 0,00% | 8 | 13 | 62,50% | 6 | 5 | -16,67% | 14 | 18 | 28,57% | |||
TOTAL TÉCNICOS | TOTAL | 428 | 420 | -1,87% | 28 | 37 | 32,14% | 6 | 5 | -16,67% | 462 | 462 | 0,00% | ||
AUXILIARES | C | 13 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |
12 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
11 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
B | 10 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||
9 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
8 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
7 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
6 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
A | 5 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | ||
4 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
3 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
2 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
1 | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | |||
TOTAL CARGOS | 723 | 706 | -2,35% | 62 | 81 | 30,65% | 10 | 8 | -20,00% | 795 | 795 | 0,00% | |||
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
DATA BASE: | 31 de DEZEMBRO de 2013 | ||||||||||||||
CARGO / FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
2012 | 2013 | VARIAÇÃO % |
|
CJ-04 | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | ||||||
CJ-03 | 7 | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7 | 7 | 0,00% | ||||||
CJ-02 | 23 | 23 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24 | 24 | 0,00% | ||||
CJ-01 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-06 | 57 | 57 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57 | 57 | 0,00% | ||||||
FC-05 | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11 | 11 | 0,00% | ||||||
FC-04 | 59 | 59 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 59 | 59 | 0,00% | ||||||
FC-03 | 8 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8 | 8 | 0,00% | ||||||
FC-02 | 5 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5 | 5 | 0,00% | ||||||
FC-01 | 170 | 170 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 170 | 170 | 0,00% | ||||||
TOTAL | 352 | 352 | 0,00% | 1 | 1 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 353 | 353 | 0,00% |
Observações: | |||||||||||||||
TOTAIS DE BENEFICIÁRIOS POR BENEFÍCIO COM VARIAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O ANO ANTERIOR | |||||||||||||||
(ART. 85 DA LEI Nº 12.708, DE 17 DE AGOSTO DE 2012, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2013, LDO-2013) | |||||||||||||||
UO - | |||||||||||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | ASSISTÊNCIA MÉDICA | AUXÍLIO TRANSPORTE | ||||||||||||
QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | QTD BENEFICIÁRIOS | VARIAÇÃO | ||||||||
DEZ/2012 | DEZ/2013 | % | DEZ/2012 | DEZ/2013 | % | DEZ/2012 | DEZ/2013 | % | DEZ/2012 | DEZ/2013 | % | ||||
(A) | (B) | ( C)=(B/A)X100% | (D) | (E) | (F)=(E/D)X100% | (G) | (H) | (I)=(H/G)X100% | (J) | (K) | (L)=(K/J)X100% | ||||
803 | 803 | 100 | 183 | 181 | 99 | 1.736 | 1.765 | 102 | 79 | 83 | 105 |