CANDELÁRIA 13 52
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 177 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 71 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 19 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 3 |
5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 2 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 10 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 119 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 90 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 43 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 9 |
5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 17 | |||
Brancos | 17 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 140 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 45 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 36 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 33 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 20 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 354 | |
Comparecimento | 296 | 83.62% |
Abstenção | 58 | 16.38% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 96 |
2 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 42 |
3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 18 |
4 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 10 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 7 |
6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 7 |
7 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 6 |
8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 6 |
9 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 5 |
10 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 4 |
11 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 4 |
12 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 3 |
13 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
14 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
16 | VERLANE SCHERER JURIQUE | 4511 | PSDB | 2 |
17 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
18 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
19 | OVIDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 2 |
20 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 2 |
21 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
22 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
23 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 1 |
24 | JAQUELINE MARQUES DE SOUZA | 1277 | PDT | 1 |
25 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
26 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
27 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
28 | EDMAR GUILHERME HERMANY | 1178 | PP | 1 |
29 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
30 | RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 1455 | PTB | 1 |
31 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
32 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
33 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
34 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
35 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
36 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
Brancos | 35 | |||
Nulos | 8 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PT | 2 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PSDB | 2 |
5 | PPS | 1 |
6 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 103 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 22 |
3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 11 |
4 | ORDELI SAVEDRA GOMES | 40190 | PSB | 7 |
5 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 7 |
6 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 7 |
7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 6 |
8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 5 |
9 | LUIZ PAULO MASSERON PEREZ | 40990 | PSB | 5 |
10 | DOGIVAL SILVA DUARTE | 12550 | PDT | 4 |
11 | BEATRIZ KRAINOVIC | 11033 | PP | 4 |
12 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
13 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 4 |
14 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 4 |
15 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 3 |
16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
17 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 3 |
18 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
19 | ROQUE DICK | 25425 | DEM | 3 |
20 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 3 |
21 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
22 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 2 |
23 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
24 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 2 |
25 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 2 |
26 | GELSON FERNANDES BRAGA | 77222 | SD | 1 |
27 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50500 | PSOL | 1 |
28 | WERNER REMPEL | 54054 | PPL | 1 |
29 | JOSE TARCISO DE SOUSA | 55007 | PSD | 1 |
30 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
31 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 1 |
32 | NESTOR DE AZEREDO | 40680 | PSB | 1 |
33 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 12012 | PDT | 1 |
34 | JAIR ROBERTO JASPER | 40125 | PSB | 1 |
35 | RICARDO ROBERSON RIVERO | 40030 | PSB | 1 |
36 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
37 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 1 |
38 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
39 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
40 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
41 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 1 |
42 | VAGNER ALOY RODRIGUES | 12999 | PDT | 1 |
43 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
Brancos | 35 | |||
Nulos | 11 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 7 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PSD | 1 |
4 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 354 | |
Comparecimento | 296 | 83.62% |
Abstenção | 58 | 16.38% |